MENU

ロードバイク・BMI脚質診断-あなたは、どの選手に近い?

あの選手のBMI、あなたのBMI

 ロードバイクに乗っていると、自分の脚質は何であるのか気になってきます。
※脚質についてはコチラ
レースや練習で他人と比較し、自ずと分かってくる部分はあるかとは思いますが、現在の身長と体重から、今の自分はどんな脚質の選手たちと近いのか間接的な診断をしてみましょう。
BMI計算フォーム
身長

体重

 

BMI:


有力選手BMI
選手 身長 体重 脚質 BMI
ワレン・バルギル 183cm 60kg C 17.92
ロマン・バルデ 185cm 65kg C 18.99
アレハンドロ・バルベルデ 178cm 61kg A 19.25
クリス・フルーム 186cm 67kg A 19.37
ヴィンチェンツォ・ニバリ 181cm 64kg A 19.54
ヨナス・ヴィンゲゴー 175cm 60kg A 19.59
ファビオ・アル 183cm 66kg C 19.71
エガン・ベルナル 174cm 60kg C 19.82
アルベルト・コンタドール 176cm 62kg A 20.02
トム・デュムラン 186cm 71kg A TT 20.52
ジュリアン・アラフィリップ 173cm 62kg A P 20.72
リゴベルト・ウラン 173cm 62kg A 20.72
プリモシュ・ログリッチェ 177cm 65kg A 20.75
フィリップ・ジルベール 179cm 67kg P 20.91
ナイロ・キンタナ 167cm 59kg C 21.16
ローハン・デニス 182cm 71kg TT 21.43
ヴァシル・キリエンカ 183cm 72kg TT 21.5
ペーター・サガン 184cm 73kg P S 21.56
ホナタン・カストロエホ 172cm 64kg TT 21.63
トニー・マルティン 186cm 75kg TT 21.68
フェルナンド・ガビリア 180cm 71kg S 21.91
ディラン・フルーネヴェーヘン 177cm 70kg S 22.34
アダム・ハンセン 183cm 75kg R 22.4
新城 幸也 170cm 65kg P 22.49
サイモン・ゲランス 170cm 65kg P 22.49
グレッグ・ヴァン・アーヴェルマート 181cm 74kg R 22.59
マーク・カヴェンディッシュ 175cm 70kg S 22.86
アンドレ・グライペル 184cm 80kg S 23.63
マルセル・キッテル 188cm 86kg S 24.33

関連
自転車選手の脚質はこの6パターン

自転車選手は「早死に・短命」?本当のところは?

【脚質】『登れるスプリンター』と『ピュアスプリンター』とは?

ほぼドーピング!?自転車乗りが摂取したいアミノ酸って?

あなたのBMIはどの選手に近かったですか?? コメントで教えてください!

スポンサーリンク